Skip Navigation
Skip to contents

대한가정의학회


가정의학이란? About KAFM

현재 페이지 경로
역대 이사장 명단

역대 이사장 명단

구분 연대 성명 임기 현직
1대 1981~1983 윤방부 2년 연세의대
1대 1983.11~1985.10 윤방부 2년 연세의대
1대 1985.11~1988.10 윤방부 3년 연세의대
1대 1988.11~1991.10 윤방부 2년 연세의대
2대 1991.11~1994.10 허봉렬 3년 서울의대
3대 1994.11~1997.10 홍명호 3년 고려의대
4대 1997.11~1999.10 허봉렬 2년 서울의대
5대 1999.11~2001.11 홍명호 2년 고려의대
6대 2001.12~2003.11 최현림 2년 경희의대
7대 2003.12~2005.11 이정권 2년 성균관의대
8대 2005.12~2007.11 조주연 2년 순천향의대
9대 2007.12~2009.11 신호철 2년 성균관의대
10대 2009.12~2011.11 조경희 2년 국민건강보험공단 일산병원
11대 2011.12~2013.11 김영식 2년 울산의대
12대 2013.12~2015.11 조경환 2년 고려의대
13대 2015.12~2017.11 양윤준 2년 인제의대
14대 2017.12~2019.11 이덕철 2년 연세의대
15대 2019.12~2021.12 최환석 2년 가톨릭의대
16대 2022.01-2023.12 선우성 2년 울산의대

TOP