Skip Navigation
Skip to contents

대한가정의학회


가정의학이란? About KAFM

현재 페이지 경로
회원구분

회원구분

  • 전문의 10,440명
  • 전공의 515명
  • 명예회원 6명
  • 협동회원 166명

11,127

전공의 연차별 회원수

1년차 2년차 3년차
160 명 198 명 157 명

가정의학과 수련병원 수

2012년 143 개
2013년 141 개
2014년 135 개
2015년 130 개
2016년 130 개
2017년 127 개
2018년 125 개
2019년 146 개
2020년 126 개
2021년 123 개
2022년 123 개
2023년 122 개

전문의 현황

년도 전문의 배출
1986년 제 29 회 820 명
1987년 제 30 회 417 명
1988년 제 31 회 801 명
1989년 제 32 회 48 명
1990년 제 33 회 50 명
1991년 제 34 회 93 명
1992년 제 35 회 72 명
1993년 제 36 회 98 명
1994년 제 37 회 105 명
1995년 제 38 회 171 명
1996년 제 39 회 175 명
1997년 제 40 회 200 명
1998년 제 41 회 323 명
1999년 제 42 회 254 명
2000년 제 43 회 232 명
2001년 제 44 회 181 명
2002년 제 45 회 168 명
2003년 제 46 회 191 명
2004년 제 47 회 155 명
2005년 제 48 회 297 명
2006년 제 49 회 263 명
2007년 제 50 회 268 명
2008년 제 51 회 284 명
2009년 제 52 회 314 명
2010년 제 53 회 343 명
2011년 제 54 회 355 명
2012년 제 55 회 376 명
2013년 제 56 회 348 명
2014년 제 57 회 344 명
2015년 제 58 회 309 명
2016년 제 59 회 278 명
2017년 제 60 회 299 명
2018년 제 61 회 290 명
2019년 제 62 회 332 명
2020년 제 63 회 303 명
2021년 제 64 회 265 명
2022년 제 65 회 241 명
2023년 제 66 회 219 명
2024년 제 67 회 158 명

TOP